產(chǎn)品說(shuō)明:
便攜式氫氣檢測(cè)儀,智能便攜式氫氣檢測(cè)儀是檢測(cè)環(huán)境中的氫氣氣體濃度、查找泄漏點(diǎn)的帶存儲(chǔ)可打印移動(dòng)式的檢測(cè)儀。當(dāng)不知道哪個(gè)地方泄漏時(shí),可以拿著這個(gè)儀器去查找泄漏點(diǎn),濃度最高的地方即為泄漏點(diǎn)。在結(jié)構(gòu)方面,它是顯示表頭跟檢測(cè)探桿分體來(lái)的一款產(chǎn)品,可像手持那樣移動(dòng)式檢測(cè),也可以作為在線式臺(tái)式檢測(cè),更適合一些特定的場(chǎng)所。★核心進(jìn)口配件:采用世界頂尖級(jí)紅外傳感器和微控制集成技術(shù),響應(yīng)速度快,測(cè)量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)
便攜式氫氣檢測(cè)儀,智能便攜式氫氣檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)表 | |
產(chǎn)品名稱: | 便攜式氫氣氣體檢測(cè)儀 |
別名: | 便攜式氫氣氣體檢測(cè)儀;便攜式氫氣氣體檢測(cè)記錄儀;泵吸式氫氣氣體檢測(cè)儀 |
檢測(cè)量程: | 0-50/100/500/1000/2000/5000ppm;0-1/2/4/10/20/50/100VOL(其它量程請(qǐng)來(lái)電咨詢) |
檢測(cè)分辨率: | 由傳感器量程、原理、品牌決定。具體歡迎來(lái)電咨詢! |
采用方式: | 泵吸式(穩(wěn)定氣流,穩(wěn)定氣腔氣壓讓檢查更穩(wěn)定,更精確) |
顯示方式: | 高清彩色液晶顯示屏 |
操作系統(tǒng)語(yǔ)言: | 中英雙語(yǔ) |
檢測(cè)精度: | ≤±1%(F.S)高精度;≤±3%(F.S)國(guó)標(biāo) |
重復(fù)性: | ≦±;1% |
報(bào)警點(diǎn): | 可自己設(shè)定 |
報(bào)警方式: | 聲音(≤70分貝)、光線 |
溫度補(bǔ)償: | 帶長(zhǎng)期溫度補(bǔ)償 |
響應(yīng)時(shí)間: | 由傳感器原理決定 |
恢復(fù)時(shí)間: | 由傳感器原理決定 |
工作電源: | 內(nèi)置高容量鋰電池 |
電池容量: | 6000mA |
連續(xù)工作時(shí)間: | 120個(gè)小時(shí)以上 |
傳感器壽命: | 由傳感器原理決定。具體歡迎來(lái)電咨詢 |
有線數(shù)據(jù)接口: | USB2.0 |
無(wú)線數(shù)據(jù)接口: | 支持GPRS/ZIGBEE(可選) |
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 |
自動(dòng)診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶可設(shè)置報(bào)警值 |
儲(chǔ)存容量: | 10萬(wàn)條,可選1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 |
氣泵流量: | 200~300ml/min |
零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
防爆類型: | 本質(zhì)安全型設(shè)計(jì) |
防爆標(biāo)志: | 無(wú) |
防護(hù)等級(jí): | IP64 |
重量: | 460g |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
外型尺寸: | 180x112x81mm(長(zhǎng)x寬x高) ;手柄:30cm(手柄長(zhǎng)度可以定做) |
工作溫度: |
-40℃~70℃(催化燃燒原理傳感器) -40℃~50℃(電化學(xué)) -20℃~60℃(pid原理傳感器) -20℃~50℃(紅外/熒光法氣體傳感器) -40℃~70℃(熱導(dǎo)式原理傳感器) |
工作濕度: | 0~95%RH[無(wú)凝露] |
壓力范圍: | 1±;10%個(gè)大氣壓 |
標(biāo)準(zhǔn)附件: | 說(shuō)明書、充電器、包裝鋁盒、測(cè)試報(bào)告、保修卡、合格證 |